D1 St Avertin – 2 ème Etape
Les effectifs D1 étaient en déplacement ce week end à St Avertin pendant que le reste des troupes Gravelinoise oeuvraient sur la 1/2 finale Jeunes.
Coté Filles
10 ème au classement équipe, c ‘est bien , c ‘est mieux !
Margaux Bontant 12 ème, Lou Lenoble 28 ème et le renfort de Lison Mathieu 46 ème pour un cumul de 86 points. Lilou couvre la 53 ème.
10. | GRAVELINES TRIATHLON | 12. BONTANT MARGAUX (01:00:40) | 28. LENOBLE LOU (01:02:57) | 46. MATHIEU LISON (01:05:30) | 86 pts |
L’écart se creuse apres derrière l’équipe fille, il faut continuer d’aller de l’avant et viser le top 10.
Rang | Club | ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE 3 | ETAPE 4 | ETAPE 5 | Total pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (Prev. 0) | LES TRITONS MELDOIS | 2. | 19 pts | 1. | 21 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 40 pts | |||
2. (Prev. 0) | STADE FRANCAIS | 1. | 21 pts | 2. | 19 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 40 pts | |||
3. (Prev. 0) | MONTLUCON TRIATHLON | 4. | 15 pts | 3. | 17 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 32 pts | |||
4. (Prev. 0) | US PALAISEAU TRIATHLON | 3. | 17 pts | 6. | 13 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 30 pts | |||
5. (Prev. 0) | LYS CALAIS TRIATHLON | 6. | 13 pts | 5. | 14 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 27 pts | |||
6. (Prev. 0) | ASPTT 36 SPORT NATURE | 9. | 10 pts | 4. | 15 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 25 pts | |||
7. (Prev. 0) | PONTIVY TRIATHLON | 5. | 14 pts | 8. | 11 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 25 pts | |||
8. (Prev. 0) | ASPTT STRASBOURG TRI | 10. | 9 pts | 7. | 12 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 21 pts | |||
9. (Prev. 0) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 8. | 11 pts | 9. | 10 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 21 pts | |||
10. (Prev. 0) | RENNES TRIATHLON | 7. | 12 pts | 13. | 6 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 18 pts | |||
11. (Prev. 0) | GRAVELINES TRIATHLON | 12. | 7 pts | 10. | 9 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 16 pts | |||
12. (Prev. 0) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 15. | 4 pts | 11. | 8 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 12 pts | |||
13. (Prev. 0) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 13. | 6 pts | 14. | 5 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 11 pts | |||
14. (Prev. 0) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 16. | 3 pts | 12. | 7 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 10 pts | |||
15. (Prev. 0) | TRI VAL DE GRAY | 11. | 8 pts | DNF | 1 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 9 pts | |||
16. (Prev. 0) | METZ TRIATHLON | 14. | 5 pts | 15. | 4 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 9 pts | |||
17. (Prev. 0) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 17. | 2 pts | 16. | 3 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 5 pts |
Coté Garcons
15 ème place sur cette étape ! On va adoucir l’angle sur l’égalité avec la 14 ème place mais soyons clair ce niveau de compétition ne laisse pas de place aux erreurs. Avec un loupé de Florent Lefebvre c’est quelques point en plus dans la sacoche aussi…
Tom Maisonoble assure la 40 ème, Robin Dillies la 55 ème et Lennert Vandendriessche la 61 ème. Léo boucle à la 74 ème et Florent Lefebvre à la 82 ème.
15. | GRAVELINES TRIATHLON | 40. MAISONOBE TOM (00:53:57) | 55. DILLIES ROBIN (00:55:22) | 61. VANDENDRIESSCHE LENNERT (00:55:45) | 156 pts |
Rang | Club | ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE 3 | ETAPE 4 | ETAPE 5 | Total pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (Prev. 0) | TEAM NOYON TRIATHLON | 2. | 19 pts | 1. | 21 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 40 pts | |||
2. (Prev. 0) | LES TRITONS MELDOIS | 1. | 21 pts | 2. | 19 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 40 pts | |||
3. (Prev. 0) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 4. | 15 pts | 4. | 15 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 30 pts | |||
4. (Prev. 0) | MONTLUCON TRIATHLON | 6. | 13 pts | 3. | 17 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 30 pts | |||
5. (Prev. 0) | METZ TRIATHLON | 5. | 14 pts | 7. | 12 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 26 pts | |||
6. (Prev. 0) | MSA TRIATHLON | 7. | 12 pts | 6. | 13 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 25 pts | |||
7. (Prev. 0) | EVREUX AC. TRIATHLON | 3. | 17 pts | 12. | 7 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 24 pts | |||
8. (Prev. 0) | US PALAISEAU TRIATHLON | 8. | 11 pts | 9. | 10 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 21 pts | |||
9. (Prev. 0) | PONTIVY TRIATHLON | 13. | 6 pts | 5. | 14 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 20 pts | |||
10. (Prev. 0) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 9. | 10 pts | 13. | 6 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 16 pts | |||
11. (Prev. 0) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 11. | 8 pts | 11. | 8 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 16 pts | |||
12. (Prev. 0) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 16. | 3 pts | 8. | 11 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 14 pts | |||
13. (Prev. 0) | RENNES TRIATHLON | 15. | 4 pts | 10. | 9 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 13 pts | |||
14. (Prev. 0) | CAEN TRIATHLON | 10. | 9 pts | 16. | 3 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 12 pts | |||
15. (Prev. 0) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 12. | 7 pts | 17. | 2 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 9 pts | |||
16. (Prev. 0) | GRAVELINES TRIATHLON | 14. | 5 pts | 15. | 4 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 9 pts | |||
17. (Prev. 0) | ASPTT STRASBOURG TRI | 17. | 2 pts | 14. | 5 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 7 pts |
Retrouvez le compte rendu de la Ligue
Photos
Pour rappel, ces photos sont libres de droits pour un usage informatif sur vos réseaux sociaux et ceux des athlètes.
Aussi, pour toute utilisation, merci de mentionner le crédit photo suivant :
· Sur Facebook : @MaximeDelobelPhotography / @FFTRI
· Sur Instagram : @delobelphotography / @fftriathlon
· Sur Twitter : @delobelphoto / @FFTRI
· Autres réseaux sociaux : © Maxime Delobel / F.F.TRI.